NutriScore

All values are per 100 g, fruits are in percents.
The official formula for NutriScore.



A breakfast

A lunch, recipe from Baru

Another kari variant (10 servings)

Weight  Ingredient          kcal    total
-----------------------------------------
500 g   čočka hnědá         347     1735
1 l     Aroy kokosové mléko 182     1820
200 g   cibule              43      86
500 g   mrkvia              35      175
50 g    česnek              130     65
1 kg    brokolice           43      430
20 g    zázvor              80      16
200 g   cuketa              22      44
800 g   2 plechovky rajčat  29      232
750 g   hnědá rýže natural  362     2715
-----------------------------------------
                            SUM     7318

One serving ~730 kcal.

Cizrnové kari

Weight  Ingredient          kcal    total
-----------------------------------------
500 g   cizrna nevařená     358     1790
1 l     Aroy kokosové mléko 182     1820
1000 g  růžičková kapusta   54      540
500 g   brokolice           43      215
300 g   pekingské zelí      23      69
800 g   2 plechovky rajčat  29      232
750 g   hnědá rýže natural  362     2715
----------------------------------------
                            SUM     7381

One serving ~615 kcal.

Related content

published: 2021-12-17
last modified: 2023-03-06

https://vit.baisa.cz/notes/projects/nutriscore/