Passive House




Manual for the house
Related links
- Centrum pasivního domu
- Náš dům v databázi Centra pasivního domu
- Manual for a house – something I want to do
Zpátky doma
| Datum | Kč | VT | NT | kWh | Ročně | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2024 | 1528 | 27 | 124 | |||
| 8/2024 | 1624 | 34 | 132 | |||
| 9/2024 | 2073 | 38 | 200 | 372 | ||
| 10/2024 | 3029 | 51 | 340 | |||
| 11/2024 | 4401 | 65 | 546 | 366* | ||
| 12/2024 | 5719 | 69 | 754 | 79 | 3,422 | |
| 1/2025 | 5331 | 78 | 837 | 66 | ||
| 2/2025 | 3923 | 58 | 580 | 204 | ||
| 3/2025 | 2656 | 26 | 365 | 413 | ||
| 4/2025 | 2270 | 14 | 302 | 503 | ||
| 5/2025 | 1996 | 24 | 236 | 530 | ||
| 6/2025 | 1465 | 25 | 129 | 606 | ||
| 7/2025 | 1558 | 34 | 137 | 515 | ||
| 8/2025 | 1388 | 29 | 109 | |||
| 9/2025 | 2978 | 63 | 424 | |||
| 10/2025 | 3514 | 49 | 556 | |||
| 11/2025 | 4257 | 52 | 713 | 446* | ||
| 12/2025 | 4658 | 73 | 775 | |||
| 1/2026 | 4295 | 72 | 798 | 38 | ||
| 2/2026 | 3985 | 73 | 720 | 50 | ||
| 3/2026 | 2346 | 38 | 355 |
- Produkce za 11. měsíc 2024 je suma i za 10. měsíc (chybí data).
- Produkce za 8.-11. měsíc 2025 je suma i za předchozí měsíce (chybí data).
- 2025-12-17 jsem zprovoznil Shelly měřák.
Produkce elektřiny (výstup ze solárů)
| Rok | MWh |
|---|---|
| 2024 | 3,422 |
Dodáno do sítě (měřeno pomocí Shelly)
published: 2020-07-05
last modified: 2026-04-08
https://vit.baisa.cz/notes/personal/passive-house/
last modified: 2026-04-08
https://vit.baisa.cz/notes/personal/passive-house/