Hodnocení jablek
| Odrůda | Charakteristika | Hodnocení |
|---|---|---|
| Pink Lady | tvrdá, něco mi připomínají, sladká, nakyslá | 80 % |
| Ambrosia | šťavnatá, sladká, chutná | 80 % |
| Modi | chutná, sladká, nakyslá | 75 % |
| Rubinola | tužší šlupka, trošku moučné, velmi sladké a chutné | 75 % |
| Braeburn 2025 | kyselá, šťavnatá, chutná | 70 % |
| Idared | sladká, voňavá, výrazné aroma | 70 % |
| Granny Smith | trochu moučné, nasládlé, příjemná chuť | 63 % |
| Pinova | hrubší šlupka, mírně sladké, osvěžující | 61 % |
| Janagold | chutná, poněkud mdlá, nasládlá | 60 % |
| Red Prince | tvrdá, tuhá, nasládlá, chuť nepříliš výrazná | 60 % |
| Golden | zelená, sladká, chutná | 60 % |
| Kiku | nevýrazná chuť, tuhá šlupka, mírně sladké | 60 % |
| Red delicious | zvlášní chuť, trochu sladké | 60 % |
| Gala | červené, mdlá chuť, obyčejné, skoro plané | 50 % |
| Jonagold (südtirol) | moučná, mdlá | 40 % |
| Pivola | mdlá, málo sladká | 40 % |
| Braeburn | mdlá, nesladká, obyčejná | 30 % |
Další hodnocení:
- indická jídla,
- čaje (anglicky) a
- vína (anglicky).
published: 2010-05-16
last modified: 2025-01-10
https://vit.baisa.cz/notes/personal/jablka/
last modified: 2025-01-10
https://vit.baisa.cz/notes/personal/jablka/