Hodnocení jablek
Odrůda | Charakteristika | Hodnocení |
---|---|---|
Janagold | chutná, poněkud mdlá, nasládlá | 60 % |
Idared | sladká, voňavá, výrazné aroma | 70 % |
Pink Lady | tvrdá, něco mi připomínají, sladká, nakyslá | 80 % |
Jonagold (südtirol) | moučná, mdlá | 40 % |
Red delicious | zvlášní chuť, trochu sladké | 60 % |
Gala | červené, mdlá chuť, obyčejné, skoro plané | 50 % |
Braeburn | mdlá, nesladká, obyčejná | 30 % |
Red Prince | tvrdá, tuhá, nasládlá, chuť nepříliš výrazná | 60 % |
Golden | zelená, sladká, chutná | 60 % |
Pivola | mdlá, málo sladká | 40 % |
Modi | chutná, sladká, nakyslá | 75 % |
Granny Smith | trochu moučné, nasládlé, příjemná chuť | 63 % |
Pinova | hrubší šlupka, mírně sladké, osvěžující | 61 % |
Rubinola | tužší šlupka, trošku moučné, velmi sladké a chutné | 75 % |
Kiku | nevýrazná chuť, tuhá šlupka, mírně sladké | 60 % |
Ambrosia | šťavnatá, sladká, chutná | 80 % |
Další hodnocení:
- indická jídla,
- čaje (anglicky) a
- vína (anglicky).
published: 2010-05-16
last modified: 2024-04-22
https://vit.baisa.cz/notes/personal/jablka/
last modified: 2024-04-22
https://vit.baisa.cz/notes/personal/jablka/