Hodnocení indických jídel
| Recept | Score | Notes |
|---|---|---|
| Mombay Pav Bhaji | 80 | mírně pikantní |
| Delhi Dal Mahani | 75 | málo pálivý |
| Palak Paneer (tofu) | 75 | s cukrem, málo pálivý |
| Punjabi Choley | 85 | s rajčaty z konzervy výborné |
| Shahi Rajma | 50 | zatím nejslabší, nevýrazné, skoro neindeická chuť |
| Paneer (tofu) Makhani | 80 | pikantní |
| Dal Tadka | 50 | smíchali jsme s Dal Palak dohromady |
| Dal Palak | 50 | slabší, mírně pikantní i přes označení mild |
| Kolhapuri Masala | 65 | vostrý! just add chicken |
| Aloo Choley | 60 | normální, nevyniká nad ostatní, medium pálivé |
| Achari Aloo | 60 | nakyslé |
| Matar Paneer (Tofu) | 60 | |
| Shahi Navratan Korma | 90 | s kokosovým mlíkem lahodné |
| Undhiu | 80 | neidentifikovatelné věcí, medium pálivé, knedlíčky |
| Dum Aloo | 80 |
Další hodnocení:
published: 2021-11-01
last modified: 2024-03-16
https://vit.baisa.cz/notes/personal/indian-food-reviews/
last modified: 2024-03-16
https://vit.baisa.cz/notes/personal/indian-food-reviews/